México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó nueve constancias de aspirantes a candidaturas independientes al cargo de Presidencia de la República para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024.
En tanto, las Juntas Locales Ejecutivas recibieron 11 manifestaciones de intención de personas interesadas en postularse a una candidatura independiente a senaduría, de las cuales seis resultaron procedentes.
A continuación, las 30 manifestaciones de intención de personas interesadas en postularse a una candidatura independiente y contender por la Presidencia de la República:
Manifestaciones de intención de personas interesadas en postularse a una candidatura independiente a la Presidencia de la República, PEF 2023-2024 | |||
No. | Fecha | Nombre | Procede |
1 | 17/08/2023 | Francisco Gerardo Becerra Ávalos | No |
2 | 25/08/2023 | Fortino Rangel Amézquita | No |
3 | 02/09/2023 | Francisco Javier Becerril López | No |
4 | 04/09/2023 | Rocío Gabriela González Castañeda | Sí |
5 | 04/09/2023 | Carlos Baldemar Olivas Corral | No |
6 | 05/09/2023 | Salomón López López | No |
7 | 05/09/2023 | Simón Pérez Torres | No |
8 | 05/09/2023 | Antonio Correa González | No |
9 | 06/09/2023 | Renato Emilio Sánchez Carmona | No |
10 | 06/09/2023 | Ramiro Díaz Hernández | No |
11 | 06/09/2023 | Ulises Ernesto Ruiz Ortiz | Sí |
12 | 06/09/2023 | César Enrique Asiain del Castillo | Sí |
13 | 06/09/2023 | Hugo Eric Flores Cervantes | Sí |
14 | 07/09/2023 | María Ofelia Edgar Mares | Sí |
15 | 07/09/2023 | Fernando Mauricio Jiménez Chávez | Sí |
16 | 07/09/2023 | Porfirio Moreno Jiménez | No |
17 | 07/09/2023 | Jorge Basurto Vargas | No |
18 | 07/09/2023 | Emilio Cosgaya Rodríguez | No |
19 | 07/09/2023 | José Eduardo Verástegui Córdoba | Sí |
20 | 07/09/2023 | Carlos Castillo Cabrera | No |
21 | 07/09/2023 | Manuel Antonio Romo Aguirre | Sí |
22 | 07/09/2023 | Gustavo González Valdez | No |
23 | 07/09/2023 | Gustavo Adolfo Alcántara González | No |
24 | 07/09/2023 | Pablo Fuentes Soto | No |
25 | 07/09/2023 | Leodegario Pozos Vergara | No |
26 | 07/09/2023 | Ignacio Benavente Torres | Sí |
27 | 07/09/2023 | Melchor Ortega Espinar | No |
28 | 08/09/2023 | Ana María Moreno Hernández | No |
29 | 08/09/2023 | Nora Luz Oropeza Piña | No |
30 | 12/09/2023 | José Saldívar Olague | No |
Las personas aspirantes a una candidatura independiente deberán realizar actos tendientes a recabar el apoyo de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente a por lo menos el 1% de la Lista Nominal de Electores, pertenecientes a mínimo 17 entidades federativas y que representen cuando menos el 1% de la ciudadanía que figure en la Lista Nominal en cada una de éstas.
En el caso de seis aspirantes a una candidatura independiente para la Presidencia de la República se les emitió la constancia de aspirante el 8 de septiembre, por lo que tienen hasta el 6 de enero del 2024 para recabar el apoyo ciudadano, en tanto que el resto tiene como plazo el 9 y 10 de enero, ya que a uno de ellos se le dio la constancia el 12 de septiembre y a dos más hasta el 13 de septiembre del 2023.
Candidaturas independientes a una senaduría
De acuerdo con la convocatoria, el pasado 21 de septiembre concluyó el plazo para que las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a una candidatura independiente al cargo de una senaduría manifestaran su intención ante las Juntas Locales Ejecutivas.
Se recibieron 11 manifestaciones de intención de las cuales seis resultaron procedentes por lo que recibieron su constancia de aspirante en las Juntas Locales de las siguientes entidades:
Manifestaciones de intención de personas interesadas en postularse como candidatura independiente a Senaduría PEF 2023-2024 | ||||
Entidad | Fecha | Nombre | Procede | |
1 | Guerrero | 15/09/2023 | Ernesto Fidel Payán Cortinas | Sí |
2 | Zacatecas | 18/09/2023 | Luis Jacobo Moreno | Sí |
3 | Aguascalientes | 19/09/2023 | Alan David Capetillo Salas | Sí |
4 | Puebla | 19/09/2023 | Aldo Aceves Herrera | No |
5 | Oaxaca | 21/09/2023 | Cuauhtémoc Pérez Carrera | No |
6 | Michoacán | 21/09/2023 | Carlos Alberto Manzo Rodríguez | Sí |
7 | Tabasco | 21/09/2023 | Tito Hernández García | No |
8 | Ciudad de México | 21/09/2023 | Adolfo Franciso Voorduin Frappe | No |
9 | San Luis Potosí | 21/09/2023 | José Ricardo Delsol Estrada | Sí |
10 | Puebla | 21/09/2023 | Miguel Ángel Hernández Cuaya | Sí |
11 | Ciudad de México | 21/09/2023 | Martin Rodolfo Amador | No |
Para el cargo de senadurías, los aspirantes a una candidatura independiente deberán acreditar el apoyo de cuando menos 2% de la Lista Nominal de la entidad por la que participan, que pertenezcan a, al menos, la mitad de los distritos electorales que sumen cuando menos el 1% de la ciudadanía que figure en la Lista Nominal en cada uno de éstos.
Los ciudadanos interesados podrán consultar las cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo de la ciudadanía que deberán recabar las personas aspirantes para cada cargo, en la dirección http://www.ine.mx/candidaturasindependientes.