Colima.- Al tener contabilizadas 950 actas de las 950 casillas que fueron instaladas en el estado de Colima, es decir el 100 por ciento, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) da triunfos virtuales para Morena en cuatro alcaldías; el PAN ganó dos, Movimiento Ciudadano venció en dos (MC) y PRI en dos alcaldías.
De la siguiente forma quedaron los tres primeros lugares en las alcaldías:
Armería
Nombre | Partido o/y coalición | Porcentaje |
Salvador Bueno Arceo | Juntos haremos historia (MORENA-PT-PES) | 41.4660% |
Eusebio Mesina Reyes | Todos por Colima (PRI-PVEM) | 31.9612% |
Héctor Javier Fierros Gaytán | Por Colima al Frente (PAN-PRD) | 13.2074% |
Colima
Nombre | Partido o/y coalición | Porcentaje |
Leoncio Morán Sánchez | Movimiento Ciudadano (MC) | 24.3388% |
Héctor Insúa García | Por Colima al Frente (PAN-PRD) | 23.2918% |
Rafael Briceño Alcaraz | Juntos haremos historia (MORENA-PT-PES) | 21.6068% |
Comala
Nombre | Partido o/y coalición | Porcentaje |
José Donaldo Ricardo Zúñiga | Por Colima al Frente (PAN-PRD) | 33.0592% |
Lucia Valencia Salazar | Todos por Colima (PRI-PVEM) | 29.3800% |
Norma Araceli Carrillo Ascencio | Juntos haremos historia (MORENA-PT-PES) | 16.2377% |
Coquimatlán
Nombre | Partido o/y coalición | Porcentaje |
José Guadalupe Benavides Florián | Todos por Colima (PRI-PVEM) | 35.4171% |
Leonor Alcaraz Manzo | Juntos haremos historia (MORENA-PT-PES) | 26.9079% |
Ma. Teresa Guerrero Padilla | Por Colima al Frente (PAN-PRD) | 19.7496% |
Cuauhtémoc
Nombre | Partido o/y coalición | Porcentaje |
Rafael Mendoza Godínez | Por Colima al Frente (PAN-PRD) | 40.2132% |
Ivet Antonia Solís Campos | Todos por Colima (PRI-PVEM) | 25.7329% |
Martha Arcelia Rodríguez Ramírez | Juntos haremos historia (MORENA-PT-PES) | 19.4996% |
Ixtlahuacán
Nombre | Partido o/y coalición | Porcentaje |
Carlos Alberto Carrasco Chávez | Juntos haremos historia (MORENA-PT-PES) | 46.5139% |
Karla Nallely Cortez Ortiz | Todos por Colima (PRI-PVEM) | 43.5822% |
Ma. Victoria Verduzco Mendoza | Partido Nueva Alianza (Panal) | 2.6361% |
Manzanillo
Nombre | Partido o/y coalición | Porcentaje |
Griselda Martínez Martínez | Juntos haremos historia (MORENA-PT-PES) | 35.4219% |
Virgilio Mendoza Amezcua | Todos por Colima (PRI-PVEM) | 30.6587% |
Carlos Alberto Arellano Contreras | Independiente | 12.2188% |
Minatitlán
Nombre | Partido o/y coalición | Porcentaje |
Lilia Figueroa Larios | Todos por Colima (PRI-PVEM) | 41.8907% |
Horacio Mancilla González | Juntos haremos historia (MORENA-PT-PES) | 40.3856% |
J. Levit Vázquez Anguiano | Movimiento Ciudadano (MC) | 7.2552% |
Tecomán
Nombre | Partido o/y coalición | Porcentaje |
Elías Antonio Lozano Ochoa | Juntos haremos historia (MORENA-PT-PES) | 39.1732% |
Sergio Anguiano Michel | Por Colima al Frente (PAN-PRD) | 26.8897% |
Eloísa Chavarrias Barajas | Todos por Colima (PRI-PVEM) | 25.3933% |
Villa de Álvarez
Nombre | Partido o/y coalición | Porcentaje |
Felipe Cruz Calvario | Movimiento Ciudadano (MC) | 29.2537% |
Perla Luz Vázquez Montes | Juntos haremos historia (MORENA-PT-PES) | 28.9982% |
Héctor Magaña Lara | Todos por Colima (PRI-PVEM) | 24.9405% |
Derechos Reservados AFmedios