Colima.- Durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima determinó y entregó las constancias de regidurías de representación proporcional en los 10 municipios, para su ejercicio durante el período constitucional 2018-2021.
De acuerdo a la votación obtenida por las diferentes coaliciones, la asignación quedó de la siguiente manera: Todos por Colima (PRI-PVEM) obtuvo 13 regidurías; Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) 13; Por Colima al Frente (PAN-PRD) 12; Partido Nueva Alianza 2; Independientes 2; y Movimiento Ciudadano 1.
La asignación quedó de la siguiente forma:
MUNICIPIO DE ARMERÍA (4)
|
||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Héctor Javier Fierros Gaytán | Ernesto Rodríguez Trujillo |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 2. Eusebio Mesina Reyes | Manuel Amaro Chavarrias |
3. Mayra Alejandra Evangelista Leal | Irma Reséndiz | |
Nueva Alianza | 4. Claudia Berenice Valdovinos Hernández | María Silvia de Dios Hernández |
MUNICIPIO DE COLIMA (5)
|
||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Héctor Insúa García | Luis Bernardo Raigosa Serrano |
2. Sayra Guadalupe Romero Silva | Elva Argelia López Zúñiga | |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 3. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa | Gonzalo Verduzco Genis |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 4. Rafael Briceño Alcaraz | Rodrigo Ramírez Rodríguez |
5. Aurora Ileana Cruz Alcaraz | Marisol González Ruiz |
MUNICIPIO DE COMALA (4)
|
||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 1. Lucia Valencia Salazar | Guillermina Salazar Gómez |
2. Ramsés Eugenio Díaz Valencia | Domingo Madrid Cuellar | |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 3. Norma Araceli Carrillo Ascencio | María Isabel Verduzco Salazar |
Candidatura independiente “Corazón de Comala” | 4. Omar Edel González Montes | J. Jesús Martínez Fuentes |
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN (4)
|
||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Ma. Teresa Guerrero Padilla | Rosa Magdalena Navarro Gutiérrez |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 2. Leonor Alcaraz Manzo | Reynalda Castañeda Amador |
3. Abel Cárdenas González | Miguel Polanco Pérez | |
Nueva Alianza | 4. Salvador Fuentes Pedroza | Francisco Deniz Vargas |
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC (4)
|
||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 1. Ivet Antonia Solís Campos | Luz María Rangel Rodríguez |
2. Gerardo Rodríguez Burgos | Mario Armando Ceja Benuto | |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 3. Martha Arcelia Rodríguez Ramírez | Viviana Velasco Cortés |
Nueva Alianza | 4. Héctor Antonio Álvarez Mancilla | Christian Jonathan Cruz de la Mora |
MUNICIPIO IXTLAHUACÁN (4)
|
||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 1. Karla Nallely Cortez Ortiz | Gabriela Alejandra Vázquez Gutiérrez |
2. Jonatan Abiel Olivares Acevedo | Juan Manuel Álvarez Preciado | |
3. Gladis Esmeralda Mares Blanco | Yesenia Esmeralda Gómez Bautista | |
4. Mario Alberto Hernández Salas | Héctor Rubén Chávez Flores |
MUNICIPIO DE MANZANILLO (5)
|
||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Martha Leticia Sosa Govea | Armida Hernández Vidrio |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 2. Virgilio Mendoza Amezcua | Guillermo Topete Palomera |
3. Claudia Velasco Grageda | Viridiana Velasco Grajeda | |
4. Carlos Alberto Zepeda Ruelas | Julián Fernando Sepulveda Alvines | |
Candidatura independiente
|
5. Carlos Alberto Arellano Contreras | Guillermo Ramírez Sánchez |
MUNICIPIO MINATITLÁN (4)
|
||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 1. Horacio Mancilla González | Fernando Silva Macías |
2. Yoana Rosalía Ortiz Figueroa | Yadira Zúñiga Michel | |
3. Jonathan Martín Ochoa Jiménez | Francisco Campos Preciado | |
Movimiento Ciudadano | 4. J. Levit Vázquez Anguiano | Ismael Camacho Torres |
MUNICIPIO TECOMÁN (5)
|
||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Sergio Anguiano Michel | Roberto Verduzco Espinosa |
2. Isis Carmen Sánchez Llerenas | Maximina Coria Mendoza | |
3. Arturo García Negrete | Néstor Valdovinos Pérez | |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 4. Eloísa Chavarrias Barajas | Ma. Aurora Herrera Ponce |
5. Santiago Chávez Chávez | Sergio Antonio Ramírez Valenzuela |
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ (5)
|
||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Yulenny Guylaine Cortés León | Elvira Cernas Méndez |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 2. Héctor Magaña Lara | Marco Tulio Pérez Gutiérrez |
3. Mayrén Polanco Gaytán | Lisette Jazmín Gómez Ontiveros | |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 4. Perla Luz Vázquez Montes | Ma. del Socorro Salazar Ramírez |
5. Mario Padilla López | Armando Josué Contreras Vázquez |
Derechos Reservados AFmedios