Colima.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima dio a conocer que todas las planillas de partidos y coaliciones, aspirantes a los gobiernos municipales, cumplieron con el requisito de paridad de género.
Lo anterior durante la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Local 2017-2018, que se llevó a cabo este viernes 13 de abril.
En el Proceso Electoral Local 2017-2018 participan las coaliciones “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social; “Todos por Colima”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México y “Por Colima al Frente” que se conforma por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática;
Así como los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.
La Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género de este Instituto, en lo relativo a las candidaturas a Presidencias Municipales de los Ayuntamientos de la entidad, realizó el análisis con las siguientes tablas:
Coalición “Juntos Haremos Historia”
Conformada por los partidos políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social
Tabla 2
Número | MUNICIPIO | NOMBRE PROPIETARIO | GÉNERO | NOMBRE SUPLENTE | GÉNERO |
1 | Armería | Salvador Bueno Arceo | M | Alfonso Sotomayor Ortiz | M |
2 | Colima | Rafael Briceño Alcaraz | M | Rodrigo Ramírez Rodríguez | M |
3 | Comala | Norma Araceli Carrillo Ascencio | F | María Isabel Verduzco Salazar | F |
4 | Coquimatlán | Leonor Alcaraz Manzo | F | Reynalda Castañeda Amador | F |
5 | Cuauhtémoc | Martha Arcelia Rodríguez Ramírez | F | Viviana Velasco Cortés | F |
6 | Ixtlahuacán | Carlos Alberto Carrasco Chávez | M | José Manuel Verduzco Eudave | M |
7 | Manzanillo | Griselda Martínez Martínez | F | Rosacruz Rodríguez Pizano | F |
8 | Minatitlán | Horacio Mancilla González | M | Fernando Silva Macías | M |
9 | Tecomán | Elías Antonio Lozano Ochoa | M | José Luis Cázares Bravo | M |
10 | Villa de Álvarez | Perla Luz Vázquez Montes | F | María del Socorro Salazar Ramírez | F |
Coalición “Todos por Colima”
Conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México
Tabla 3
Número | MUNICIPIO | NOMBRE PROPIETARIO | GÉNERO | NOMBRE SUPLENTE | GÉNERO |
1 | Armería | Eusebio Mesina Reyes | M | Manuel Amaro Chavarrias | M |
2 | Colima | Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa | M | Gonzalo Verduzco Genis | M |
3 | Comala | Lucia Valencia Salazar | F | Guillermina Salazar Gómez | F |
4 | Coquimatlán | José Guadalupe Benavides Florian | M | Juan Jesús Cárdenas Galván | M |
5 | Cuauhtémoc | Ivet Antonia Solís Campos | F | Luz María Rangel Rodríguez | F |
6 | Ixtlahuacán | Karla Nallely Cortez Ortiz | F | Gabriela Alejandra Vázquez Gutiérrez | F |
7 | Manzanillo | Virgilio Mendoza Amezcua | M | Guillermo Topete Palomera | M |
8 | Minatitlán | Lilia Figueroa Larios | F | Reyna Karina Mancilla Arias | F |
9 | Tecomán | Eloisa Chavarrias Barajas | F | Ma. Aurora Herrera Ponce | F |
10 | Villa de Álvarez | Héctor Magaña Lara | M | Marco Tulio Pérez Gutiérrez | M |
Coalición “Por Colima al Frente”
Conformada por el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática
Tabla 4
Número | MUNICIPIO | NOMBRE PROPIETARIO | GÉNERO | NOMBRE SUPLENTE | GÉNERO |
1 | Armería | Héctor Javier Fierros Gaytán | M | Ernesto Rodríguez Trujillo | M |
2 | Colima | Héctor Insúa García | M | Héctor Cervantes Briceño | M |
3 | Comala | José Donaldo Ricardo Zúñiga | M | Alam Vladimir Márquez Vargas | M |
4 | Coquimatlán | Ma. Teresa Guerrero Padilla | F | Rosa Magdalena Navarro Gutiérrez | F |
5 | Cuauhtémoc | Rafael Mendoza Godínez | M | Julio Borjas Cárdenas | M |
6 | Ixtlahuacán | Julié Contreras Benicio | F | Ma. Cruz Gutiérrez Olguín | F |
7 | Manzanillo | Martha Leticia Sosa Govea | F | Armida Hernández Vidrio | F |
8 | Minatitlán | Ana Isabel Rocío Serratos | F | Josefina Cuellar Sandoval | F |
9 | Tecomán | Sergio Anguiano Michel | M | Roberto Verduzco Espinosa | M |
10 | Villa de Álvarez | Yulenny Guylaine Cortés León | F | Elvira Cernas Méndez | F |
Movimiento Ciudadano
Tabla 5
Número | MUNICIPIO | NOMBRE PROPIETARIO | GÉNERO | NOMBRE SUPLENTE | GÉNERO |
1 | Armería | María Guadalupe Contreras Michel | F | Ingrid Esperanza Michel Quiroz | F |
2 | Colima | Leoncio Alfonso Morán Cobián | M | Javier Llerenas Cobián | M |
3 | Comala | Patricia Laurel Rodríguez | F | Claudia Alicia Linares Treto | F |
4 | Coquimatlán | Antonia Lizeth Flores Mendoza | F | Esther Delgado Galván | F |
5 | Cuauhtémoc | Claudia Magdala Zurita Alejandre | F | Ma. Guadalupe Cernas Lepe | F |
6 | Ixtlahuacán | Ma. Rosario Birrueta Mendoza | F | Blanca Esmeralda Mendoza Cervantes | F |
7 | Manzanillo | Oscar Adrián Urdiales Castillo | M | Francisco Javier Márquez García | M |
8 | Minatitlán | J. Levit Vázquez Anguiano | M | Ismael Camacho Torres | M |
9 | Tecomán | Raúl Avalos Verdugo | M | Gil Ortega López | M |
10 | Villa de Álvarez | Felipe Cruz Calvario | M | Arnoldo Rosales | M |
Nueva Alianza
Tabla 6
Número | MUNICIPIO | NOMBRE PROPIETARIO | GÉNERO | NOMBRE SUPLENTE | GÉNERO |
1 | Armería | Claudia Berenice Valdovinos Hernández | F | María Silvia de Dios Hernández | F |
2 | Colima | Roberto Chapula de la Mora | M | Luis Esteban Tejeda García | M |
3 | Comala | Ma. Antonia Salas Zepeda | F | Refugio Cervantes Pérez | F |
4 | Coquimatlán | Salvador Fuentes Pedroza | M | Francisco Deniz Vargas | M |
5 | Cuauhtémoc | Héctor Antonio Álvarez Mancilla | M | José Tapia Gómez | M |
6 | Ixtlahuacán | Ma. Victoria Verduzco Mendoza | F | Graciela Orozco Morfín | F |
7 | Manzanillo | Héctor Uriostegui Moreno | M | Javier Tonatiuh Quiñones Pérez | M |
8 | Minatitlán | Juan José Figueroa Meraz | M | Jesús Zuñiga López | M |
9 | Tecomán | Alicia González Matías | F | Rocio Elizabeth Castellanos Salazar | F |
10 | Villa de Álvarez | Yadira Elizabeth Cruz Anguiano | F | María Esther Márquez Galván | F |
Del análisis realizado a la información recibida de las solicitudes de registro antes detalladas, la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, consideró que todos cumplieron con la paridad de género, al observarse que en cada una de las tablas respectivas cinco municipios fueron encabezados por mujeres y los cinco restantes por hombres.
Derechos Reservados AFmedios